
Japan
27 Mar - 29 Mar
Japan session times
Suzuka
- 1 Turn 1
- 2 First Curve
- 3 Turn 3
- 4 Turn 4
- 5 S Curves
- 6 Turn 6
- 7 Dunlop Curve
- 8 Degner Curve
- 9 130R
- 10 Turn 10
- 11 Hairpin
- 12 Turn 12
- 13 Turn 13
- 14 Spoon Curve
- 15 Turn 15
- 16 Turn 16
- 17 Casio Triangle
- 18 Turn 18
- Length
5.807 km
- Distance
307.471 km
- Distance
307.471 km
- Laps
53
- Lap record
1:30.983s Lewis Hamilton 2019
- Sector 1
- Sector 2
- Sector 3
replay
Results
Race
| Pos | No | Driver | Team | Tyres | Laps | Time | Fastest | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | Mercedes |
| 53 | 1:28:03.403 | 1:32.432 | 25 |
2 | 81 | ![]() | McLaren |
| 53 | +13.722 | 1:32.996 | 18 |
3 | 16 | ![]() | Ferrari |
| 53 | +15.270 | 1:32.634 | 15 |
4 | 63 | ![]() | Mercedes |
| 53 | +15.754 | 1:32.549 | 12 |
5 | 1 | ![]() | McLaren |
| 53 | +23.479 | 1:33.208 | 10 |
6 | 44 | ![]() | Ferrari |
| 53 | +25.037 | 1:32.777 | 8 |
7 | 10 | ![]() | Alpine |
| 53 | +32.340 | 1:33.691 | 6 |
8 | 3 | ![]() | Red Bull |
| 53 | +32.677 | 1:33.552 | 4 |
9 | 30 | ![]() | Racing Bulls |
| 53 | +50.180 | 1:34.230 | 2 |
10 | 31 | ![]() | Haas |
| 53 | +51.216 | 1:34.256 | 1 |
11 | 27 | ![]() | Audi |
| 53 | +52.280 | 1:33.732 | 0 |
12 | 6 | ![]() | Red Bull |
| 53 | +56.154 | 1:33.837 | 0 |
13 | 5 | ![]() | Audi |
| 53 | +59.078 | 1:34.164 | 0 |
14 | 41 | ![]() | Racing Bulls |
| 53 | +59.848 | 1:34.314 | 0 |
15 | 55 | ![]() | Williams |
| 53 | +65.008 | 1:34.514 | 0 |
16 | 43 | ![]() | Alpine |
| 53 | +65.773 | 1:34.512 | 0 |
17 | 11 | ![]() | Cadillac |
| 53 | +92.453 | 1:35.637 | 0 |
18 | 14 | ![]() | Aston Martin |
| 52 | +1 lap | 1:36.221 | 0 |
19 | 77 | ![]() | Cadillac |
| 52 | +1 lap | 1:36.269 | 0 |
20 | 23 | ![]() | Williams |
| 51 | +2 lap | 1:33.427 | 0 |
NC | 18 | ![]() | Aston Martin |
| 30 | DNF | 1:37.217 | 0 |
NC | 87 | ![]() | Haas |
| 20 | DNF | 1:35.604 | 0 |
Note: "Test driver" names maybe incorrect due to the inconsistencies in driver numbers. For example throughout 2025, a single driver number was used by two different drivers and a single driver had multiple numbers.
Upcoming races

Bahrain
10 Apr - 12 Apr

Saudi Arabia
17 Apr - 19 Apr

Miami
01 May - 04 May

Canada
22 May - 25 May

Monaco
05 Jun - 07 Jun

Spain
12 Jun - 15 Jun

Austria
26 Jun - 28 Jun

Great Britain
03 Jul - 05 Jul

Belgium
17 Jul - 19 Jul

Hungary
24 Jul - 26 Jul

Netherlands
21 Aug - 23 Aug

Italy
04 Sep - 06 Sep

Madrid
11 Sep - 13 Sep

Azerbaijan
24 Sep - 26 Sep

Singapore
09 Oct - 11 Oct

United States
23 Oct - 25 Oct

Mexico
30 Oct - 01 Nov

Brazil
06 Nov - 08 Nov

Las Vegas
20 Nov - 22 Nov

Qatar
27 Nov - 29 Nov

Abu Dhabi
04 Dec - 06 Dec






















