
China
13 Mar - 15 Mar
China session times
Shanghai
- 1 Turn 1
- 2 Turn 2
- 3 Turn 3
- 4 Turn 4
- 5 Turn 5
- 6 Turn 6
- 7 Turn 7
- 8 Turn 8
- 9 Turn 9
- 10 Turn 10
- 11 Turn 11
- 12 Turn 12
- 13 Turn 13
- 14 Turn 14
- 15 Turn 15
- 16 Turn 16
- Length
5.451 km
- Distance
305.066 km
- Distance
305.066 km
- Laps
56
- Lap record
1:32.238s Michael Schumacher 2004
- Sector 1
- Sector 2
- Sector 3
replay
Results
Race
| Pos | No | Driver | Team | Tyres | Laps | Time | Fastest | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | Mercedes |
| 56 | 1:33:15.607 | 1:35.275 | 25 |
2 | 63 | ![]() | Mercedes |
| 56 | +5.515 | 1:35.400 | 18 |
3 | 44 | ![]() | Ferrari |
| 56 | +25.267 | 1:36.092 | 15 |
4 | 16 | ![]() | Ferrari |
| 56 | +28.894 | 1:36.011 | 12 |
5 | 87 | ![]() | Haas |
| 56 | +57.268 | 1:36.429 | 10 |
6 | 10 | ![]() | Alpine |
| 56 | +59.647 | 1:36.505 | 8 |
7 | 30 | ![]() | Racing Bulls |
| 56 | +80.588 | 1:37.096 | 6 |
8 | 6 | ![]() | Red Bull |
| 56 | +87.247 | 1:37.311 | 4 |
9 | 55 | ![]() | Williams |
| 55 | +1 lap | 1:37.981 | 2 |
10 | 43 | ![]() | Alpine |
| 55 | +1 lap | 1:36.783 | 1 |
11 | 27 | ![]() | Audi |
| 55 | +1 lap | 1:36.180 | 0 |
12 | 41 | ![]() | Racing Bulls |
| 55 | +1 lap | 1:36.099 | 0 |
13 | 77 | ![]() | Cadillac |
| 55 | +1 lap | 1:38.393 | 0 |
14 | 31 | ![]() | Haas |
| 55 | +1 lap | 1:35.964 | 0 |
15 | 11 | ![]() | Cadillac |
| 55 | +1 lap | 1:38.523 | 0 |
NC | 3 | ![]() | Red Bull |
| 45 | DNF | 1:37.046 | 0 |
NC | 14 | ![]() | Aston Martin |
| 32 | DNF | 1:39.721 | 0 |
NC | 18 | ![]() | Aston Martin |
| 9 | DNF | 1:40.883 | 0 |
NC | 81 | ![]() | McLaren |
| 0 | DN | 0 | |
NC | 1 | ![]() | McLaren |
| 0 | DN | 0 | |
NC | 5 | ![]() | Audi |
| 0 | DN | 0 | |
NC | 23 | ![]() | Williams |
| 0 | DN | 0 |
Note: "Test driver" names maybe incorrect due to the inconsistencies in driver numbers. For example throughout 2025, a single driver number was used by two different drivers and a single driver had multiple numbers.
Upcoming races

Japan
27 Mar - 29 Mar

Bahrain
10 Apr - 12 Apr

Saudi Arabia
17 Apr - 19 Apr

Miami
01 May - 04 May

Canada
22 May - 25 May

Monaco
05 Jun - 07 Jun

Spain
12 Jun - 15 Jun

Austria
26 Jun - 28 Jun

Great Britain
03 Jul - 05 Jul

Belgium
17 Jul - 19 Jul

Hungary
24 Jul - 26 Jul

Netherlands
21 Aug - 23 Aug

Italy
04 Sep - 06 Sep

Madrid
11 Sep - 13 Sep

Azerbaijan
24 Sep - 26 Sep

Singapore
09 Oct - 11 Oct

United States
23 Oct - 25 Oct

Mexico
30 Oct - 01 Nov

Brazil
06 Nov - 08 Nov

Las Vegas
20 Nov - 22 Nov

Qatar
27 Nov - 29 Nov

Abu Dhabi
04 Dec - 06 Dec





















