
Australia
06 Mar - 08 Mar
Australia session times
Albert Park
- 1 Jones
- 2 Brabham
- 3 White ford
- 4 Turn 4
- 5 Turn 5
- 6 Turn 6
- 7 Turn 7
- 8 Lauda
- 9 Clark
- 10 Turn 10
- 11 Ascari
- 12 Stewart
- 13 Prost
- 14 Turn 14
- Length
5.278 km
- Distance
306.124 km
- Distance
306.124 km
- Laps
58
- Lap record
1:19.813s Charles Leclerc 2024
- Sector 1
- Sector 2
- Sector 3
replay
Results
Race
| Pos | No | Driver | Team | Tyres | Laps | Time | Fastest | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ![]() | Mercedes |
| 58 | 1:23:06.801 | 1:22.670 | 25 |
2 | 12 | ![]() | Mercedes |
| 58 | +2.974 | 1:22.417 | 18 |
3 | 16 | ![]() | Ferrari |
| 58 | +15.519 | 1:22.579 | 15 |
4 | 44 | ![]() | Ferrari |
| 58 | +16.144 | 1:22.423 | 12 |
5 | 1 | ![]() | McLaren |
| 58 | +51.741 | 1:22.358 | 10 |
6 | 3 | ![]() | Red Bull |
| 58 | +54.617 | 1:22.091 | 8 |
7 | 87 | ![]() | Haas |
| 57 | +1 lap | 1:24.020 | 6 |
8 | 41 | ![]() | Racing Bulls |
| 57 | +1 lap | 1:24.182 | 4 |
9 | 5 | ![]() | Audi |
| 57 | +1 lap | 1:23.257 | 2 |
10 | 10 | ![]() | Alpine |
| 57 | +1 lap | 1:24.486 | 1 |
11 | 31 | ![]() | Haas |
| 57 | +1 lap | 1:24.424 | 0 |
12 | 23 | ![]() | Williams |
| 57 | +1 lap | 1:24.375 | 0 |
13 | 30 | ![]() | Racing Bulls |
| 57 | +1 lap | 1:23.783 | 0 |
14 | 43 | ![]() | Alpine |
| 56 | +2 lap | 1:22.926 | 0 |
15 | 55 | ![]() | Williams |
| 56 | +2 lap | 1:23.590 | 0 |
16 | 11 | ![]() | Cadillac |
| 55 | +3 lap | 1:26.070 | 0 |
NC | 18 | ![]() | Aston Martin |
| 43 | +15 lap | 1:25.410 | 0 |
NC | 14 | ![]() | Aston Martin |
| 21 | DNF | 1:25.713 | 0 |
NC | 77 | ![]() | Cadillac |
| 15 | DNF | 1:27.364 | 0 |
NC | 6 | ![]() | Red Bull |
| 10 | DNF | 1:25.239 | 0 |
NC | 81 | ![]() | McLaren | 0 | DN | 0 | ||
NC | 27 | ![]() | Audi |
| 0 | DN | 0 |
Note: "Test driver" names maybe incorrect due to the inconsistencies in driver numbers. For example throughout 2025, a single driver number was used by two different drivers and a single driver had multiple numbers.
Upcoming races

China
13 Mar - 15 Mar

Japan
27 Mar - 29 Mar

Bahrain
10 Apr - 12 Apr

Saudi Arabia
17 Apr - 19 Apr

Miami
01 May - 04 May

Canada
22 May - 25 May

Monaco
05 Jun - 07 Jun

Spain
12 Jun - 15 Jun

Austria
26 Jun - 28 Jun

Great Britain
03 Jul - 05 Jul

Belgium
17 Jul - 19 Jul

Hungary
24 Jul - 26 Jul

Netherlands
21 Aug - 23 Aug

Italy
04 Sep - 06 Sep

Madrid
11 Sep - 13 Sep

Azerbaijan
24 Sep - 26 Sep

Singapore
09 Oct - 11 Oct

United States
23 Oct - 25 Oct

Mexico
30 Oct - 01 Nov

Brazil
06 Nov - 08 Nov

Las Vegas
20 Nov - 22 Nov

Qatar
27 Nov - 29 Nov

Abu Dhabi
04 Dec - 06 Dec





















